<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Eivinds verden &#187; samfunn</title>
	<atom:link href="http://blogg.frankeivind.net/tag/samfunn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.frankeivind.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
  <link>http://blogg.frankeivind.net</link>
  <url>http://blogg.frankeivind.net/favicon.gif</url>
  <title>Frank Eivinds verden</title>
</image>
		<item>
		<title>=Oslo er 5 år</title>
		<link>http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/</link>
		<comments>http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[musikk]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[jubileum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.frankeivind.net/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[Gatemagasinet =Oslo (også kjent som Erlik Oslo) er fem år. Magasinet startet i juni 2005. Som de skriver på sin hjemmeside: &#8220;=Oslo er et partipolitisk uavhengig og reklamefritt gatemagasin som fungerer som et talerør for vanskeligstilte og sosialt utstøtte.&#8221; og &#8230; <a href="http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-large wp-image-6040" title="erlik_oslo" src="http://frankeivind.net/blogg/wp-content/2010/08/erlik_oslo-590x442.jpg" alt="" width="590" height="442" /></p>
<p style="text-align: left;">Gatemagasinet <strong>=Oslo</strong> (også kjent som <em>Erlik Oslo</em>) er fem år. Magasinet startet i juni 2005. Som de skriver på sin <a href="http://erlikoslo.wordpress.com/about/" target="_blank">hjemmeside</a>: &#8220;<em>=Oslo er et partipolitisk uavhengig og reklamefritt gatemagasin som fungerer som et talerør for vanskeligstilte og sosialt utstøtte.</em>&#8221; og &#8220;<em>=Oslo er et non-profit magasin, det vil si at magasinet ikke har gevinstkrevende eiere. Magasinet selges av vanskeligstilte på gaten i Oslo. Selgerne kjøper magasiner for 25 kroner og selger videre for 50. Overskudd fra salget går tilbake til selgerne i form av aktivitetstilbud, materiell og diverse prosjekter.</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: left;">Jeg synes idéen rundt <strong><a href="http://erlikoslo.wordpress.com/" target="_blank">=Oslo</a></strong> og liknende magasiner er veldig flott. Det gjør at rusmisbrukere kan tjene penger på ærligvis. På den måten vil de føle seg nyttige og de slipper å stjele eller tigge penger av folk for å finansiere sitt rusmisbruk. Dessuten er det nok lettere for oss andre å kjøpe et magasin enn å gi penger til en som tigger. Selv om =Oslo er et flott tiltak, er dette bare et skritt på veien. I tillegg må det komme flere rehabiliteringsplasser.</p>
<p style="text-align: left;">Det var godt med folk på Jerbanetorget lørdag 28. august, da fem års jubiléet blei feiret med en gratiskonsert. Noen av dem som deltok var Fabian Stang, Jonas Gahr Støre, Svartepetter, Samsaya, Erik Thorsvedt, Dumdum Boys, Dagfrid Fosen (selger =Oslo), Camilla Svingen (fagansvarlig =Oslo), Bjørn Eidsvåg. Sigrid Bonde Tusvik var konferansier.</p>
<p style="text-align: left;">Jeg håper alle som var tilstede kjøpte <strong>=Oslo</strong> mens de var der eller neste gang de ser en selger.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3hncNHU6R8E?fs=1&amp;hl=nb_NO"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3hncNHU6R8E?fs=1&amp;hl=nb_NO" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Foto</strong>: Frank Eivind Rundholt &#8211; <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.no" target="_blank">Creative Commons by-nc-sa</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%3DOslo+er+5+%C3%A5r+-+http://b2l.me/amr7fy&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/&amp;t=%3DOslo+er+5+%C3%A5r" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%3DOslo%20er%205%20%C3%A5r%22&amp;body=Link: http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AGatemagasinet%20%3DOslo%20%28ogs%C3%A5%20kjent%20som%20Erlik%20Oslo%29%20er%20fem%20%C3%A5r.%20Magasinet%20startet%20i%20juni%202005.%20Som%20de%20skriver%20p%C3%A5%20sin%20hjemmeside%3A%20%22%3DOslo%20er%20et%20partipolitisk%20uavhengig%20og%20reklamefritt%20gatemagasin%20som%20fungerer%20som%20et%20taler%C3%B8r%20for%20vanskeligstilte%20og%20sosialt%20utst%C3%B8tte.%22%20og%20%22%3DOslo%20er%20et%20non-profit%20magasin" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/&amp;t=%3DOslo+er+5+%C3%A5r" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/&amp;title=%3DOslo+er+5+%C3%A5r" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/&amp;submitHeadline=%3DOslo+er+5+%C3%A5r&amp;submitSummary=%0D%0AGatemagasinet%20%3DOslo%20%28ogs%C3%A5%20kjent%20som%20Erlik%20Oslo%29%20er%20fem%20%C3%A5r.%20Magasinet%20startet%20i%20juni%202005.%20Som%20de%20skriver%20p%C3%A5%20sin%20hjemmeside%3A%20%22%3DOslo%20er%20et%20partipolitisk%20uavhengig%20og%20reklamefritt%20gatemagasin%20som%20fungerer%20som%20et%20taler%C3%B8r%20for%20vanskeligstilte%20og%20sosialt%20utst%C3%B8tte.%22%20og%20%22%3DOslo%20er%20et%20non-profit%20magasin&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.frankeivind.net/2010/08/28/erlik-oslo-er-5-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRK fagdag 2010</title>
		<link>http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/</link>
		<comments>http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.frankeivind.net/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke hver dag man får en invitasjon av NRK. Men det kom altså en epost fra NRKbeta som inviterte meg til NRK sin fagdag torsdag 17. juni. Det kunne jeg ikke si nei-takk til. Micheal T. Jones som &#8230; <a href="http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Det er ikke hver dag man får en invitasjon av <strong>NRK</strong>. Men det kom altså en epost fra <a href="http://nrkbeta.no/" target="_blank">NRKbeta</a> som inviterte meg til NRK sin fagdag torsdag 17. juni. Det kunne jeg ikke si nei-takk til.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Micheal T. Jones</strong> som har tittelen <em>Chief Technology Advocate</em> hos Google (han lage Google Earth) holdt foredrag om utfordringene mediebedriftene har som følge av den teknologiske utviklingen.</p>
<p style="text-align: left;">Under har jeg skrevet noe stikkordsmessig fra foredraget. Du kan se hele foredraget på NRK sitt Nett-TV <a href="http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/219227/" target="_blank">del 1</a> og <a href="http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/219666" target="_blank">del 2</a>, noe jeg kan anbefale.</p>
<p style="text-align: left;">De 10 siste årene har kveldnyhetene i USA mistet halvparten av sine seere. &#8220;<em>Hvordan kan man få seerne tilbake?</em>&#8220;. Jones sier at det ikke går, de forlot sendingene frivillig, å få dem tilbake vil være tvang. Det handler om å stille de rette spørsmålene for å løse et problem.</p>
<p style="text-align: left;">Rubert Murdoch vil ta betalt for lese nyheter på nett. Jones er glad for at han gjør det, men tror ikke det vil fungere. Hvorfor betale for noe man kan lese i 200 andre aviser/nettsteder? For at dette skal virke, må alle ta betalt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-5280" title="nrk_fagdag_02" src="http://frankeivind.net/blogg/wp-content/2010/06/nrk_fagdag_02-470x281.jpg" alt="" width="470" height="281" /></p>
<p style="text-align: left;">De siste 10 åra har 1,4 milliarder kommet på nett. Hver dag skjer det 1 milliard søk på Google. Det er 1,3 milliarder epost brukere. 2 milliarder videoer blir sett på YouTube hver dag og 24 timer video lastes opp på YouTube hvert minutt.</p>
<p style="text-align: left;">Internett er en flott måte å spre gode ideer. &#8220;<em>Har du en god ide i dag, kan alle vite om den i morgen</em>&#8220;. Men det er bare 22% av alle mennesker på jorden som bruker internett. Mange steder på jorda er det ikke godt tilrettelagt for at alle kan bruke internett på PC. Derfor er det mobiltelefonen som blir den store internettplatformen for de fleste. Men det produseres lite innhold direkte for mobiler.</p>
<p style="text-align: left;">Googles oppgave er &#8220;<em>Organize the world&#8217;s information and make it universally accessible and usefull</em>&#8220;. Informasjon er ikke nyttig hvis man ikke kan forstå den. Jones bruker eksempler som Google Translate som oversetter nettsider fra et språk til et annet. Et annet eksempel han bruker er oljesølet i Mexicogulfen. Man kan si at oljesølet har så og så stor utbredelsen, men slike tall gir ingen mening. Derfor kan man vise oljesølets utbredelse på et hvert sted på Google Earth slik at man kan se det i en sammenheng. Deretter viser han kart over Europa som plasserer hvor soldater kommer fra som har dødd i Afganistan. Og det er veldig sterkt når han viser USA som nærmest blir et fylt opp av personer. Et tall i et regneark sier kanskje ikke mye, men i satt i en sammenheng blir det fort annerledes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-5281" title="nrk_fagdag_03" src="http://frankeivind.net/blogg/wp-content/2010/06/nrk_fagdag_03-470x281.jpg" alt="" width="470" height="281" /></p>
<p style="text-align: left;"><em>Hvordan spå om framtiden</em>? Se bakover og sammenlikne med slik det er nå. Han sammenlikner et fly og en bil fra 1960 med dagensmodell. De ser like ut, men har likevel forandret seg innvedning.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-5282" title="nrk_fagdag_04" src="http://frankeivind.net/blogg/wp-content/2010/06/nrk_fagdag_04-470x281.jpg" alt="" width="470" height="281" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Oppsummering<br />
</strong>Hvis jeg skal prøve å trekke en liten konkunklusjon av det Micheal T. Jones sa under sitt foredrag, så blir det vel å gi folket det folket vil ha på en enkel og lett forståelig måte. Han oppsummert det slik:</p>
<ul>
<li>Tilfredstill brukerne</li>
<li>Tilfredstill kundene</li>
<li>Spørr de rette spørsmålene</li>
<li>Aksepter forandringer</li>
<li>Omfavne feil</li>
<li>Søk essensen</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Noen få ord om de andre delene. I paneldebatten var temaet <em>Hvordan omstiller mediehusene seg for nettframtida?</em> og Michael T. Jones (Google), Christian Oterhals (VG Nett) og  Sindre Østgård (NRK.no) snakket om hvilke grep og forandringer som må til for å henge med. Oterhals fra VG kunne også fortelle at de kommer til å slippe <em>noe</em> til iPad i september. Hele seansen kan du se på <a href="http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/645916" target="_blank">NRK Nett-TV</a>. Formiddagens seanse blei avsluttet med at kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas snakket om tingenes tilstand i NRK og så litt fremover. Dette kan også sees på <a href="http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/645111" target="_blank">NRK Nett-TV</a>. Han delte også u tNRKs Journalistpris til journalistene bak dokumentarserien &#8216;<em>Connecting people</em>&#8216;.</p>
<p style="text-align: left;">Det var artig å få anledning til å høre på Micheal T. Jones. Vil anbefale å ta en titt på <a href="http://blogg.nrk.no/fagdagen/" target="_blank">NRK Fagdag 2010</a> sine sider og mange av sesjonene denne dagen ligger på <a href="http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/219244" target="_blank">NRK Nett-TV</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=NRK+fagdag+2010+-+http://b2l.me/5tb9v&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/&amp;t=NRK+fagdag+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22NRK%20fagdag%202010%22&amp;body=Link: http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Det%20er%20ikke%20hver%20dag%20man%20f%C3%A5r%20en%20invitasjon%20av%20NRK.%20Men%20det%20kom%20alts%C3%A5%20en%20epost%20fra%20NRKbeta%20som%20inviterte%20meg%20til%20NRK%20sin%20fagdag%20torsdag%2017.%20juni.%20Det%20kunne%20jeg%20ikke%20si%20nei-takk%20til.%0D%0AMicheal%20T.%20Jones%20som%20har%20tittelen%20Chief%20Technology%20Advocate%20hos%20Google%20%28han%20lage%20Google%20Earth%29%C2%A0holdt%20foredrag%20om%20ut" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/&amp;t=NRK+fagdag+2010" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/&amp;title=NRK+fagdag+2010" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/&amp;submitHeadline=NRK+fagdag+2010&amp;submitSummary=Det%20er%20ikke%20hver%20dag%20man%20f%C3%A5r%20en%20invitasjon%20av%20NRK.%20Men%20det%20kom%20alts%C3%A5%20en%20epost%20fra%20NRKbeta%20som%20inviterte%20meg%20til%20NRK%20sin%20fagdag%20torsdag%2017.%20juni.%20Det%20kunne%20jeg%20ikke%20si%20nei-takk%20til.%0D%0AMicheal%20T.%20Jones%20som%20har%20tittelen%20Chief%20Technology%20Advocate%20hos%20Google%20%28han%20lage%20Google%20Earth%29%C2%A0holdt%20foredrag%20om%20ut&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.frankeivind.net/2010/06/22/nrk-fagdag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det overvåkes i The Simpsons</title>
		<link>http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/</link>
		<comments>http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[datalagringsdirektivet]]></category>
		<category><![CDATA[personvern]]></category>
		<category><![CDATA[Simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.frankeivind.net/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[Jeg synes The Simpsons er en strålende flott TV-serie. I en av de nyeste epsiodene &#8211; 21.20: To Surveil, with Love &#8211; blir temaet overvåking og personvern tatt opp som en av historiene i episoden. Det er vel kanskje å dra det &#8230; <a href="http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-4870" title="simpsons_ned_surveilance" src="http://frankeivind.net/blogg/wp-content/2010/05/simpsons_ned_surveilance-470x275.jpg" alt="" width="470" height="275" /></p>
<p style="text-align: left;">Jeg synes <strong>The Simpsons</strong> er en strålende flott TV-serie. I en av de nyeste epsiodene &#8211; 21.20: <em>To Surveil, with Love</em> &#8211; blir temaet overvåking og personvern tatt opp som en av historiene i episoden.</p>
<p style="text-align: left;">Det er vel kanskje å dra det litt langt, men jeg skal prøve å sette denne episoden inn i debatten vi har her i Norge omkring Datalagringsdirektivet.</p>
<p style="text-align: left;">Burns som driver atomkraftverket i Springfield har litt plutoniumsrester til overs som han ikke får deponert. Løsning blir selvfølgelig å plasere plutoniumsstaven i baggen til Homer Simpson. Denne glemmer han igjen på et spisested. Og bagger som står alene, må tilintetgjøres. Det  at innholdet var plutonium  sees selvfølgelig på som en terrorhandling.</p>
<p style="text-align: left;">En ekspert fra England blir hentet inn og det blir holdt en allmannamøte omkring hendelsen og hva som skal gjøres. Og for meg virker det som om at det allerede før dette møte er bestemt at en massiv overvåking er det som skal til. Det blir også bestemt at det blir full kameraovervåking i hele Springfield. Lisa Simpson er den eneste kritiske røsten i forsamlingen og spørr:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>How many personal freedoms are we willing to give up in the name of security?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Overvåkingsutstyret i Springfield installeres av sikkerhetsselskapet med det treffende navnet <em>Orwell Security</em>. På politiets ovrvåkingssentral jobber blant annet Ned Flanders med å holde et øye på monitorene og har muligheter til å komunnisere direkte med dem som er på skjermen. Som en god kristen slår han ikke bare ned på lovbrudd, men opptrer også som en moralsk vokter.</p>
<p style="text-align: left;">Innbyggerne misliker det å til en hver tid bli overvåket. Ved en tilfeldighet finner Bart Simpson ut at det er en blindsone i hagen til familien Simpsons som ikke dekkes av noen kameraer. Dette blir et yndet sted for innbyggerne til å utfolde seg uten å bli overvåket.</p>
<p style="text-align: left;">Det hele ender med at alle kameraene ødelegges.</p>
<p style="text-align: left;">Så hva har episoden <em>To Surveil, with Love</em> med Datalagringsdirektivet i Norge å gjør? Jeg ser det slik at den er kritisk til hensikten med å innføre overvåking og hva denne overvåkingen kan brukes til. Dessuten kan den nok også være et lite spark til de amerikanske myndighetene som har innført mange sikkerhetstiltak i terroren sitt navn.</p>
<p style="text-align: left;">Homer Simpson og noen andre på Moe&#8217;s bar blir tatt for ulovlig gambling og en av dem spør: &#8220;<em>Ble ikke kameraene installert for at terrorister ikke skal sprenge Amerika i fillebiter?</em>&#8221; Her ligger også noe av min bekymring i forhold til en innføring av Datalagringsdirektivet. Å lagre mange opplysninger for en hensikt kan fort utvides til å gjelde andre ting. Å lagre sporingsdata fra mobiltelefonen som de aller fleste alltid har på og som brukes flittig, vil jeg kalle et kraftig overtramp på friheten vår.</p>
<p style="text-align: left;">Selv om The Simpsons &#8216;bare&#8217; er en tegnefilmserie har den noen gode punkter. All overvåking trenger nødvendigvis ikke være av det gode og det er dessuten  mulig å unngå overvåking. <a href="http://www.bekkelund.net/blogg/2010/05/14/slik-omgar-du-datalagringsdirektivet-med-mobiltelefon/trackback/" target="_blank">Martin Bekkelund</a> viser deg på en morsom og enkel måte hvordan dette kan gjøres .</p>
<p style="text-align: left;">Lisa Simpson sier det egentlig veldig godt: <strong>How many personal freedoms are we willing to give up in the name of security?</strong></p>
<p style="text-align: left;">&#8212;<br />
<span style="font-size: xx-small;">Du kan se epsioden på </span><a href="http://www.hulu.com/the-simpsons" target="_blank"><span style="font-size: xx-small;">Hulu.com</span></a><span style="font-size: xx-small;">, men du må ha amerikansk IP-adresse. Det får du enkelt ved å bruke </span><a href="http://www.hotspotshield.com/" target="_blank"><span style="font-size: xx-small;">Hotspot Shield</span></a><span style="font-size: xx-small;">.</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Det+overv%C3%A5kes+i+The+Simpsons+-+http://b2l.me/ugkwr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/&amp;t=Det+overv%C3%A5kes+i+The+Simpsons" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Det%20overv%C3%A5kes%20i%20The%20Simpsons%22&amp;body=Link: http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AJeg%20synes%20The%20Simpsons%20er%20en%20str%C3%A5lende%20flott%20TV-serie.%20I%20en%20av%20de%20nyeste%20epsiodene%20-%2021.20%3A%C2%A0To%20Surveil%2C%20with%20Love%20-%20blir%20temaet%20overv%C3%A5king%20og%20personvern%20tatt%20opp%20som%20en%20av%20historiene%C2%A0i%20episoden.%0D%0ADet%20er%20vel%20kanskje%20%C3%A5%20dra%20det%20litt%20langt%2C%20men%20jeg%20skal%20pr%C3%B8ve%20%C3%A5%20sette%20denne%20episoden%20inn%20i%20debatt" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/&amp;t=Det+overv%C3%A5kes+i+The+Simpsons" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/&amp;title=Det+overv%C3%A5kes+i+The+Simpsons" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/&amp;submitHeadline=Det+overv%C3%A5kes+i+The+Simpsons&amp;submitSummary=%0D%0AJeg%20synes%20The%20Simpsons%20er%20en%20str%C3%A5lende%20flott%20TV-serie.%20I%20en%20av%20de%20nyeste%20epsiodene%20-%2021.20%3A%C2%A0To%20Surveil%2C%20with%20Love%20-%20blir%20temaet%20overv%C3%A5king%20og%20personvern%20tatt%20opp%20som%20en%20av%20historiene%C2%A0i%20episoden.%0D%0ADet%20er%20vel%20kanskje%20%C3%A5%20dra%20det%20litt%20langt%2C%20men%20jeg%20skal%20pr%C3%B8ve%20%C3%A5%20sette%20denne%20episoden%20inn%20i%20debatt&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.frankeivind.net/2010/05/14/det-overvakes-i-the-simpsons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuffende av Høyre om DLD</title>
		<link>http://blogg.frankeivind.net/2010/05/09/skuffende-av-hoyre-om-dld/</link>
		<comments>http://blogg.frankeivind.net/2010/05/09/skuffende-av-hoyre-om-dld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Eivind</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[datalagringsdirektivet]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.frankeivind.net/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[Høyre har hatt landsmøte denne helga og datalagringdirektivet var en av sakene som skulle diskuteres. Skuffende nok, blei det ikke noen direkte avklaring, bortsett fra at Høyre vil fortsette å diskutere saken. Innstillingen fra resolusjonskomiteen vant fram med 175 stemmer &#8230; <a href="http://blogg.frankeivind.net/2010/05/09/skuffende-av-hoyre-om-dld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
